最新:02190566期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02190566 | 02-19 09:26:00 | 2+1+3=06 |
02190565 | 02-19 09:25:00 | 6+0+9=15 |
02190564 | 02-19 09:24:00 | 3+0+9=12 |
02190563 | 02-19 09:23:00 | 2+2+3=07 |
02190562 | 02-19 09:22:00 | 7+3+8=18 |
02190561 | 02-19 09:21:00 | 1+8+1=10 |
02190560 | 02-19 09:20:00 | 0+4+7=11 |
02190559 | 02-19 09:19:00 | 6+8+9=23 |
02190558 | 02-19 09:18:00 | 0+7+8=15 |
02190557 | 02-19 09:17:00 | 2+6+9=17 |
02190556 | 02-19 09:16:00 | 1+2+6=09 |
02190555 | 02-19 09:15:00 | 4+9+3=16 |
02190554 | 02-19 09:14:00 | 4+7+3=14 |
02190553 | 02-19 09:13:00 | 1+6+0=07 |
02190552 | 02-19 09:12:00 | 5+2+8=15 |
02190551 | 02-19 09:11:00 | 6+9+0=15 |
02190550 | 02-19 09:10:00 | 1+4+6=11 |
02190549 | 02-19 09:09:00 | 6+8+8=22 |
02190548 | 02-19 09:08:00 | 5+6+5=16 |
02190547 | 02-19 09:07:00 | 4+3+2=09 |
02190546 | 02-19 09:06:00 | 2+2+1=05 |
02190545 | 02-19 09:05:00 | 2+9+3=14 |
02190544 | 02-19 09:04:00 | 5+1+5=11 |
02190543 | 02-19 09:03:00 | 3+2+4=09 |
02190542 | 02-19 09:02:00 | 0+9+2=11 |
02190541 | 02-19 09:01:00 | 9+3+5=17 |
02190540 | 02-19 09:00:00 | 0+6+5=11 |
02190539 | 02-19 08:59:00 | 9+7+0=16 |
02190538 | 02-19 08:58:00 | 4+8+3=15 |
02190537 | 02-19 08:57:00 | 5+4+5=14 |
02190536 | 02-19 08:56:00 | 4+0+7=11 |
02190535 | 02-19 08:55:00 | 6+2+3=11 |
02190534 | 02-19 08:54:00 | 2+0+9=11 |
02190533 | 02-19 08:53:00 | 8+6+0=14 |
02190532 | 02-19 08:52:00 | 2+5+0=07 |
02190531 | 02-19 08:51:00 | 5+0+2=07 |
02190530 | 02-19 08:50:00 | 3+2+4=09 |
02190529 | 02-19 08:49:00 | 0+5+6=11 |
02190528 | 02-19 08:48:00 | 6+9+2=17 |
02190527 | 02-19 08:47:00 | 9+5+0=14 |
02190526 | 02-19 08:46:00 | 4+6+3=13 |
02190525 | 02-19 08:45:00 | 4+6+8=18 |
02190524 | 02-19 08:44:00 | 8+8+2=18 |
02190523 | 02-19 08:43:00 | 7+3+4=14 |
02190522 | 02-19 08:42:00 | 6+4+1=11 |
02190521 | 02-19 08:41:00 | 5+3+5=13 |
02190520 | 02-19 08:40:00 | 8+9+2=19 |
02190519 | 02-19 08:39:00 | 3+0+6=09 |
02190518 | 02-19 08:38:00 | 6+6+2=14 |
02190517 | 02-19 08:37:00 | 4+1+1=06 |
02190516 | 02-19 08:36:00 | 0+3+0=03 |
02190515 | 02-19 08:35:00 | 1+9+8=18 |
02190514 | 02-19 08:34:00 | 7+2+5=14 |
02190513 | 02-19 08:33:00 | 8+0+2=10 |
02190512 | 02-19 08:32:00 | 3+8+4=15 |
02190511 | 02-19 08:31:00 | 1+1+7=09 |
02190510 | 02-19 08:30:00 | 4+2+7=13 |
02190509 | 02-19 08:29:00 | 3+3+2=08 |
02190508 | 02-19 08:28:00 | 6+8+3=17 |
02190507 | 02-19 08:27:00 | 3+7+0=10 |
02190506 | 02-19 08:26:00 | 5+0+2=07 |
02190505 | 02-19 08:25:00 | 5+2+3=10 |
02190504 | 02-19 08:24:00 | 3+2+8=13 |
02190503 | 02-19 08:23:00 | 4+7+2=13 |
02190502 | 02-19 08:22:00 | 3+5+5=13 |
02190501 | 02-19 08:21:00 | 4+9+6=19 |
02190500 | 02-19 08:20:00 | 6+8+5=19 |
02190499 | 02-19 08:19:00 | 8+3+7=18 |
02190498 | 02-19 08:18:00 | 2+6+1=09 |
02190497 | 02-19 08:17:00 | 8+1+6=15 |
02190496 | 02-19 08:16:00 | 7+6+9=22 |
02190495 | 02-19 08:15:00 | 2+6+3=11 |
02190494 | 02-19 08:14:00 | 1+6+5=12 |
02190493 | 02-19 08:13:00 | 7+4+5=16 |
02190492 | 02-19 08:12:00 | 3+5+7=15 |
02190491 | 02-19 08:11:00 | 2+5+6=13 |
02190490 | 02-19 08:10:00 | 6+3+0=09 |
02190489 | 02-19 08:09:00 | 0+2+6=08 |
02190488 | 02-19 08:08:00 | 3+6+4=13 |
02190487 | 02-19 08:07:00 | 8+5+3=16 |
02190486 | 02-19 08:06:00 | 1+3+3=07 |
02190485 | 02-19 08:05:00 | 1+5+1=07 |
02190484 | 02-19 08:04:00 | 1+6+7=14 |
02190483 | 02-19 08:03:00 | 4+1+8=13 |
02190482 | 02-19 08:02:00 | 8+1+3=12 |
02190481 | 02-19 08:01:00 | 7+3+5=15 |
02190480 | 02-19 08:00:00 | 4+2+0=06 |
02190479 | 02-19 07:59:00 | 3+9+0=12 |
02190478 | 02-19 07:58:00 | 7+8+9=24 |
02190477 | 02-19 07:57:00 | 0+3+6=09 |
02190476 | 02-19 07:56:00 | 2+9+8=19 |
02190475 | 02-19 07:55:00 | 1+5+7=13 |
02190474 | 02-19 07:54:00 | 9+3+4=16 |
02190473 | 02-19 07:53:00 | 1+9+6=16 |
02190472 | 02-19 07:52:00 | 6+2+7=15 |
02190471 | 02-19 07:51:00 | 6+4+3=13 |
02190470 | 02-19 07:50:00 | 1+5+6=12 |
02190469 | 02-19 07:49:00 | 8+2+4=14 |
02190468 | 02-19 07:48:00 | 7+1+1=09 |
02190467 | 02-19 07:47:00 | 0+8+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02190566 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190563 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190556 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190549 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190543 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190542 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190525 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190516 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190515 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190513 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190511 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190496 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190485 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190478 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190471 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190468 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 40 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 142 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 111 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 88 ) 期 |
2 | 未开 ( 239 ) 期 | 25 | 未开 ( 239 ) 期 |
1 | 未开 ( 103 ) 期 | 26 | 未开 ( 141 ) 期 |
0 | 未开 ( 230 ) 期 | 27 | 未开 ( 837 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02190567 | --- | 小 | 单 | |
02190566 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02190565 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02190564 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02190563 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02190562 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02190561 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02190560 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02190559 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02190558 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02190557 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02190556 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02190555 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02190554 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02190553 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02190552 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02190551 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02190550 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02190549 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02190548 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02190547 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.